Пентхаусы в ЖК в Бизнес-Бей
Сохранить поиск
Сортировать
-
21 327 000 AED4476 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
51 578 947 AED56762 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
750 000 000 AED894107 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
77 911 000 AED961340 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
16 447 927 AED46616 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
175 000 000 AED45971 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
9 942 316 AED3258 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
350 000 000 AED562212 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
36 727 638 AED41026 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
5 000 000 AED46454 м²Дата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
130 000 000 AED45969 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
60 585 725 AED71481 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
47 300 000 AED56896 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
145 000 000 AED45972 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
47 274 000 AED5896 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2