Penthouses neufs à Business Bay
Enregistrer la recherche
Trier par
-
21 327 000 AED4476 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
51 578 947 AED56762 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
750 000 000 AED894107 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
77 911 000 AED961340 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
16 447 927 AED46616 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
175 000 000 AED45971 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 942 316 AED3258 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
350 000 000 AED562212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
36 727 638 AED41026 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
5 000 000 AED46454 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
-
60 585 725 AED71481 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
130 000 000 AED45969 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
47 300 000 AED56896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
145 000 000 AED45972 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
47 274 000 AED5896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
- 1
- 2
- 1 D' 2