Пентхаусы в строящихся ЖК на Пальме Джумейре
Сохранить поиск
Сортировать
-
234 449 888 AED572825 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
55 000 000 AED671514 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
78 000 000 AED45780 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
22 500 000 AED45348 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
9 400 000 AED23232 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
115 000 000 AED461761 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
45 000 000 AED44650 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
22 000 000 AED44650 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
- 1
- 2
- 2 из 2