Пентхаусы в строящихся ЖК на Пальме Джумейре
Сохранить поиск
Сортировать
-
250 000 000 AED583104 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
125 000 000 AED571708 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
17 500 000 AED34412 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
15 000 000 AED45348 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
235 000 000 AED572825 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
60 808 800 AED451412 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
12 900 000 AED22184 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
15 000 000 AED34348 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
82 817 828 AED51304 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
32 500 000 AED56738 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
77 999 898 AED45780 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
34 718 800 AED45813 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
33 718 800 AED45790 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
14 200 000 AED23187 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
82 817 828 AED571304 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2