Пентхаусы в ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
42 000 000 AED5864 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
9 400 000 AED23232 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
30 223 888 AED4982 м²Дата сдачи I квартал, 2016 (Готовый)
-
5 500 000 AED33184 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
9 300 000 AED45343 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
47 274 000 AED5896 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
115 000 000 AED461761 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
25 999 548 AED44675 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
28 000 000 AED46504 м²Дата сдачи III квартал, 2028 (Строящийся)
-
45 000 000 AED44650 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
12 950 000 AED543 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 109 131 AED298 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
Dubai Water Canal, Дубай121 554 000 AED72458 м²
-
22 000 000 AED44650 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)