Пентхаусы в ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
34 718 800 AED45813 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
61 000 000 AED561060 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
5 000 000 AED46454 м²Дата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
24 500 000 AED45495 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
1 029 220 AED289 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
25 999 548 AED4675 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
55 000 000 AED671514 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
14 000 000 AED45253 м²Дата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 200 000 AED2248 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
234 449 888 AED572825 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
36 824 640 AED3950 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
17 681 549 AED23480 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
82 817 828 AED571304 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
Dubai Creek Harbour, Дубай18 800 000 AED5761 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
25 000 000 AED57625 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)