Пентхаусы в ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
61 000 000 AED561060 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
Dubai Creek Harbour, Дубай18 800 000 AED5761 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
42 000 000 AED6943 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
13 152 000 AED539 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
6 650 000 AED4307 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
234 449 888 AED572825 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
28 000 000 AED46504 м²Дата сдачи III квартал, 2028 (Строящийся)
-
130 000 000 AED45969 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
42 000 000 AED5864 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
36 727 638 AED41026 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
11 848 888 AED34608 м²Дата сдачи III квартал, 2017 (Готовый)
-
14 000 000 AED45253 м²Дата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)
-
82 817 828 AED571304 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
Dubai Creek Harbour, Дубай19 300 000 AED5761 м²Дата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 427 000 AED2196 м²Дата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)