Пентхаусы в ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
767 662 AED160 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
77 999 898 AED45780 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
24 500 000 AED45495 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
27 976 888 AED45764 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
14 200 000 AED23187 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
799 980 AED173 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
350 000 000 AED562212 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
34 718 800 AED45813 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
4 062 000 AED2194 м²Дата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)
-
Dubai Creek Harbour, Дубай18 800 000 AED5761 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
50 661 555 AED341190 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
5 813 600 AED3353 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
42 000 000 AED6943 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
11 848 888 AED34608 м²Дата сдачи III квартал, 2017 (Готовый)
-
36 727 638 AED41026 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)