Пентхаусы в строящихся ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
130 000 000 AED45969 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
25 999 548 AED4675 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
42 000 000 AED5864 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
47 300 000 AED56896 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
24 999 548 AED45625 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
28 000 000 AED46504 м²Дата сдачи III квартал, 2028 (Строящийся)
-
145 000 000 AED45972 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
22 500 000 AED45348 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
115 000 000 AED461761 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
9 400 000 AED23232 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
25 999 548 AED44675 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
45 000 000 AED44650 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
47 274 000 AED5896 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай121 554 000 AED72458 м²