Пентхаусы в строящихся ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
14 200 000 AED23187 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
82 817 828 AED51304 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
15 037 000 AED57434 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
42 000 000 AED5864 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
210 000 000 AED451418 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
22 500 000 AED45348 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
Dubai Creek Harbour, Дубай19 300 000 AED5761 м²Дата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)
-
145 000 000 AED45972 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 813 600 AED3353 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
25 000 000 AED57625 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
14 000 000 AED45253 м²Дата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)
-
36 727 638 AED41026 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
77 999 898 AED45780 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай116 326 000 AED62213 м²
-
33 718 800 AED45790 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)