5 спален от 47 300 000 AED
ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
47 300 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
9 400 000 AED - 45 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
6 650 000 AED - 13 152 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)Доступные объекты
-
27 700 000 AED - 53 600 000 AEDДата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)Доступные объекты
-
21 327 000 AED - 47 274 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
27 976 888 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты4 спальни от 27 976 888 AED
-
22 456 888 AED - 61 000 000 AEDДата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
Dubai Creek Harbour, Дубай18 800 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты5 спален от 18 800 000 AED
-
28 000 000 AEDДата сдачи III квартал, 2028 (Строящийся)Доступные объекты4 спальни от 28 000 000 AED
-
Dubai Creek Harbour, Дубай19 300 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты5 спален от 19 300 000 AED