5 спален от 82 817 828 AED
Строящиеся ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
82 817 828 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
5 222 400 AED - 5 813 600 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
19 500 000 AED - 42 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
115 000 000 AED - 125 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
36 727 638 AEDДата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты4 спальни от 36 727 638 AED
-
2 289 721 AED - 2 724 940 AEDДата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты2 спальни от 2 289 721 AED
-
1 370 000 AED - 6 300 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
30 000 000 AED - 52 000 000 AEDДоступные объекты
-
130 000 000 AED - 750 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
33 718 800 AED - 60 808 800 AEDДата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты4 спальни от 33 718 800 AED
-
Dubai Water Canal, Дубай116 326 000 AED - 121 554 000 AEDДоступные объекты