3 chambres à coucher de 50 661 555 AED
Penthouses à Palm Jumeirah
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 000 000 AED23174 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
12 900 000 AED22184 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
15 000 000 AED34348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
21 999 999 AED45528 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
60 808 800 AED451412 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
13 880 401 AED23447 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
32 500 000 AED56738 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
50 661 555 AEDDate d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
50 661 555 AED341190 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
30 000 000 AED - 52 000 000 AEDДоступные объекты
-
13 880 401 AED - 17 681 549 AEDDate d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты2 chambres à coucher de 13 880 401 AED
-
11 848 888 AEDDate d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 11 848 888 AED
-
11 848 888 AED34608 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)