Penthouses sur plan à Palm Jumeirah
Enregistrer la recherche
Trier par
-
82 817 828 AED571304 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
33 718 800 AED45790 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
78 000 000 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 400 000 AED23232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
115 000 000 AED461761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
45 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
22 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
- 1
- 2
- 2 D' 2