Penthouses sur plan à Palm Jumeirah
Enregistrer la recherche
Trier par
-
250 000 000 AED583104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
125 000 000 AED571708 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
17 500 000 AED34412 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 000 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
235 000 000 AED572825 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
12 900 000 AED22184 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
15 000 000 AED34348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
60 808 800 AED451412 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
32 500 000 AED56738 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
14 200 000 AED23187 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
34 718 800 AED45813 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
33 718 800 AED45790 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
55 000 000 AED671514 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
- 1
- 2
- 1 D' 2