Propriété à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
145 000 000 AED45972 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
799 980 AED173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
5 000 000 AED46454 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
-
210 000 000 AED451418 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 657 140 AED1272 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
14 000 000 AED45253 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
6 650 000 AED4307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
234 449 888 AED572825 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
36 824 640 AED3950 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
25 000 000 AED57625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 029 220 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
60 585 725 AED71481 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)