Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
30 223 888 AED4982 m²Date d'achèvement I quartier, 2016 (Compléter)
-
42 000 000 AED5864 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 400 000 AED23232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
5 500 000 AED33184 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
9 300 000 AED45343 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
47 274 000 AED5896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
25 999 548 AED44675 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
115 000 000 AED461761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
45 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
28 000 000 AED46504 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
12 950 000 AED543 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
1 109 131 AED298 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Water Canal, Dubai121 554 000 AED72458 m²
-
22 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)