Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
25 000 000 AED57625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
25 999 548 AED4675 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 657 140 AED1272 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
24 999 548 AED45625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
115 000 000 AED461761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
47 274 000 AED5896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED56543 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
12 950 000 AED543 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
1 061 106 AED289 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
9 400 000 AED23232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
28 000 000 AED45415 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
25 999 548 AED44675 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
11 000 000 AED47640 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
210 000 000 AED451418 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai121 554 000 AED72458 m²