Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
9 300 000 AED45343 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
799 980 AED173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
234 449 888 AED572825 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 650 000 AED4307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
60 585 725 AED71481 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
11 848 888 AED34608 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
78 000 000 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
47 300 000 AED56896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
15 000 000 AED4281 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 109 131 AED298 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
1 061 106 AED289 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
82 817 828 AED571304 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
30 223 888 AED4982 m²Date d'achèvement I quartier, 2016 (Compléter)
-
115 000 000 AED461761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)