Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
36 727 638 AED41026 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
55 000 000 AED671514 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
24 500 000 AED45495 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
61 000 000 AED561060 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
5 000 000 AED46454 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
-
1 029 220 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
234 449 888 AED572825 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
25 999 548 AED4675 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
14 000 000 AED45253 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 200 000 AED2248 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
17 681 549 AED23480 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
25 000 000 AED57625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
36 824 640 AED3950 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
6 650 000 AED4307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)