Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
42 000 000 AED6943 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
9 300 000 AED45343 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
50 661 555 AED341190 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
34 718 800 AED45813 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
36 727 638 AED41026 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
130 000 000 AED45969 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²
-
6 650 000 AED4307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
145 000 000 AED45972 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
60 585 725 AED71481 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
1 029 220 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
33 718 800 AED45790 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
234 449 888 AED572825 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
36 824 640 AED3950 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)