Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 029 220 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
5 813 600 AED3353 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
13 152 000 AED539 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
14 930 450 AED451842 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
5 000 000 AED46454 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
-
1 025 128 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
42 000 000 AED6943 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 657 140 AED1272 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
25 000 000 AED57625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
767 662 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
14 000 000 AED45253 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
36 727 638 AED41026 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²
-
33 718 800 AED45790 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)