Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
767 662 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
350 000 000 AED562212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 062 000 AED2194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
14 200 000 AED23187 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
24 500 000 AED45495 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
5 813 600 AED3353 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
799 980 AED173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²
-
34 718 800 AED45813 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
36 824 640 AED3950 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
36 727 638 AED41026 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
42 000 000 AED6943 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
50 661 555 AED341190 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
9 300 000 AED45343 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)