Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
50 661 555 AED341190 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
24 500 000 AED45495 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
5 699 200 AED4279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
14 200 000 AED23187 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 037 000 AED57434 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
5 500 000 AED33184 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
13 726 777 AED41010 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
42 000 000 AED5864 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
210 000 000 AED451418 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
145 000 000 AED45972 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 880 401 AED23447 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
4 062 000 AED2194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)