Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
50 661 555 AED341190 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 037 000 AED57434 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
13 990 000 AED46429 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
350 000 000 AED562212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 025 128 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
4 062 000 AED2194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
13 152 000 AED539 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
5 813 600 AED3353 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 848 888 AED34608 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
27 976 888 AED45764 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
14 200 000 AED23187 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
36 727 638 AED41026 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)