Nouveaux penthouses à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
13 726 777 AED41010 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
16 490 000 AED46433 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
4 000 000 AED23174 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
2 724 940 AED2171 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
120 000 000 AED72724 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
32 500 000 AED56738 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
175 000 000 AED45971 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
60 808 800 AED451412 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
14 930 450 AED451842 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
21 999 999 AED45528 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 037 000 AED57434 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
13 880 401 AED23447 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
1 025 128 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²