Off-plan penthouses in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
78 000 000 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
130 000 000 AED45969 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
47 300 000 AED56896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
24 999 548 AED45625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
145 000 000 AED45972 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
42 000 000 AED5864 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 400 000 AED23232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
47 274 000 AED5896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
25 999 548 AED44675 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
115 000 000 AED461761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
45 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
28 000 000 AED46504 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai121 554 000 AED72458 m²