Off-plan penthouses in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
14 200 000 AED23187 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 037 000 AED57434 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
42 000 000 AED5864 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
210 000 000 AED451418 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
145 000 000 AED45972 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 813 600 AED3353 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
25 000 000 AED57625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
14 000 000 AED45253 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
36 727 638 AED41026 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²
-
33 718 800 AED45790 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)