5 dormitorios mín. 82 817 828 AED
Inmuebles en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 100 000 AED - 50 000 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
82 817 828 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
21 327 000 AED4476 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
82 817 828 AEDFecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты5 dormitorios mín. 82 817 828 AED
-
2 289 721 AED2143 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
5 222 400 AED - 5 813 600 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
4 000 000 AED - 20 000 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)Доступные объекты
-
74 999 548 AED51418 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
13 726 777 AEDFecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты4 dormitorios mín. 13 726 777 AED
-
115 000 000 AED - 125 000 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
21 999 999 AEDFecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)Доступные объекты4 dormitorios mín. 21 999 999 AED
-
125 000 000 AED571708 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
15 037 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты5 dormitorios mín. 15 037 000 AED
-
17 500 000 AED34412 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
15 000 000 AED45348 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)