Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
145 000 000 AED45972 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
22 500 000 AED56543 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
1 657 140 AED1272 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
24 999 548 AED45625 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
47 274 000 AED5896 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 109 131 AED298 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
12 950 000 AED543 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
115 000 000 AED461761 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
11 000 000 AED47640 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
9 400 000 AED23232 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
25 999 548 AED44675 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
28 000 000 AED45415 m²Fecha de finalización III barrio, 2028 (Sobre plano)
-
Dubai Water Canal, Dubai121 554 000 AED72458 m²
-
45 000 000 AED44650 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)