Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
14 930 450 AED451842 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
5 813 600 AED3353 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 029 220 AED289 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
13 152 000 AED539 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
1 025 128 AED289 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
1 657 140 AED1272 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
25 000 000 AED57625 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
42 000 000 AED6943 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
767 662 AED160 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
14 000 000 AED45253 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
36 727 638 AED41026 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
77 999 898 AED45780 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
9 300 000 AED45343 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²