Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
42 000 000 AED6943 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
13 152 000 AED539 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
61 000 000 AED561060 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
6 650 000 AED4307 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
28 000 000 AED46504 m²Fecha de finalización III barrio, 2028 (Sobre plano)
-
130 000 000 AED45969 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
42 000 000 AED5864 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
234 449 888 AED572825 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
11 848 888 AED34608 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
82 817 828 AED571304 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
36 727 638 AED41026 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
14 000 000 AED45253 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
4 427 000 AED2196 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)