Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 025 128 AED289 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
5 000 000 AED46454 m²Fecha de finalización IV barrio, 2008 (Completado)
-
4 062 000 AED2194 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
82 817 828 AED51304 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
42 000 000 AED6943 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
36 824 640 AED3950 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
145 000 000 AED45972 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
14 000 000 AED45253 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
60 585 725 AED71481 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
33 718 800 AED45790 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
6 650 000 AED4307 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
36 727 638 AED41026 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
9 300 000 AED45343 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)