Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
4 062 000 AED2194 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
77 999 898 AED45780 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
27 976 888 AED45764 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
350 000 000 AED562212 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²
-
14 200 000 AED23187 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
24 500 000 AED45495 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
799 980 AED173 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
34 718 800 AED45813 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
50 661 555 AED341190 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
42 000 000 AED6943 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
5 813 600 AED3353 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
11 848 888 AED34608 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)