Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
5 222 400 AED4270 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
14 200 000 AED23187 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
50 661 555 AED341190 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
5 813 600 AED3353 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
42 000 000 AED5864 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
34 718 800 AED45813 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
13 726 777 AED41010 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
13 880 401 AED23447 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
24 500 000 AED45495 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
82 817 828 AED51304 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
145 000 000 AED45972 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
5 000 000 AED46454 m²Fecha de finalización IV barrio, 2008 (Completado)
-
14 930 450 AED451842 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
13 152 000 AED539 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)