Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
13 880 401 AED23447 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
77 999 898 AED45780 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
82 817 828 AED51304 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
24 500 000 AED45495 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
5 813 600 AED3353 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 025 128 AED289 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
34 718 800 AED45813 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
799 980 AED173 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
13 990 000 AED46429 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
55 000 000 AED671514 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 062 000 AED2194 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED62213 m²
-
9 300 000 AED45343 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
50 661 555 AED341190 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
33 718 800 AED45790 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)