Aticos nuevos en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
5 699 200 AED4279 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
50 661 555 AED341190 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
15 037 000 AED57434 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
14 200 000 AED23187 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
13 726 777 AED41010 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
24 500 000 AED45495 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
5 500 000 AED33184 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
82 817 828 AED51304 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
42 000 000 AED5864 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai19 300 000 AED5761 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
4 062 000 AED2194 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
145 000 000 AED45972 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
210 000 000 AED451418 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
13 152 000 AED539 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
5 813 600 AED3353 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)