5 dormitorios mín. 47 300 000 AED
Complejos residenciales en Business Bay
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
47 300 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
21 327 000 AED - 47 274 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
9 942 316 AED - 77 911 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты
-
31 389 750 AED - 99 999 999 AEDFecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
1 400 000 AED - 19 336 281 AEDFecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
5 000 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2008 (Completado)Доступные объекты4 dormitorios mín. 5 000 000 AED
-
16 447 927 AEDFecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты4 dormitorios mín. 16 447 927 AED
-
1 100 000 AED - 50 000 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
36 727 638 AEDFecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты4 dormitorios mín. 36 727 638 AED
-
60 585 725 AEDFecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)Доступные объекты7 dormitorios mín. 60 585 725 AED
-
130 000 000 AED - 750 000 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты4 dormitorios mín. 130 000 000 AED5 dormitorios mín. 350 000 000 AED8 dormitorios mín. 750 000 000 AED