5 bedrooms min. 82 817 828 AED
Off-plan projects in Dubai
Save search
Sort by
-
82 817 828 AEDCompletion date IV quarter, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
15 000 000 AED - 55 000 000 AEDCompletion date I quarter, 2025 (Off-plan)Доступные объекты3 bedrooms min. 15 000 000 AED4 bedrooms min. 15 000 000 AED5 bedrooms min. 32 500 000 AED6 bedrooms min. 55 000 000 AED
-
82 817 828 AEDCompletion date II quarter, 2023 (Off-plan)Доступные объекты5 bedrooms min. 82 817 828 AED
-
19 500 000 AED - 42 000 000 AEDCompletion date IV quarter, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
5 222 400 AED - 5 813 600 AEDCompletion date IV quarter, 2026 (Off-plan)Доступные объекты
-
15 037 000 AEDCompletion date IV quarter, 2024 (Off-plan)Доступные объекты5 bedrooms min. 15 037 000 AED
-
115 000 000 AED - 125 000 000 AEDCompletion date IV quarter, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
36 727 638 AEDCompletion date IV quarter, 2023 (Off-plan)Доступные объекты4 bedrooms min. 36 727 638 AED
-
2 289 721 AED - 2 724 940 AEDCompletion date I quarter, 2024 (Off-plan)Доступные объекты2 bedrooms min. 2 289 721 AED
-
1 370 000 AED - 6 300 000 AEDCompletion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
3 200 000 AEDCompletion date II quarter, 2025 (Off-plan)Доступные объекты2 bedrooms min. 3 200 000 AED
-
30 000 000 AED - 52 000 000 AEDДоступные объекты
-
130 000 000 AED - 750 000 000 AEDCompletion date IV quarter, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
33 718 800 AED - 60 808 800 AEDCompletion date I quarter, 2026 (Off-plan)Доступные объекты4 bedrooms min. 33 718 800 AED
-
Dubai Water Canal, Dubai116 326 000 AED - 121 554 000 AEDДоступные объекты